Birke Riedertal SchH2 a3
|
Cay Nahe-Eck SchH3 a2 | Greif Lahntal SchH3 FH INT | Jago jungen Hansen SchH3 | ||
Cora Lahntal SchH1 | |||||
Denni Mönchspforte | Bär Schloß Windhausen SchH3 | ||||
Carmen Bierstadter Hof SchH1 | |||||
Esta Landzunge Hela SchH3 a3 | Gerry Westfeste SchH3 FH a2 | VA-Lasso di Val Sole SchH3 | |||
Eris Westfeste SchH3 FH | |||||
Catja Weingut Weck SchH2 | Anderl kleiner Pfahl SchH3 FH INT | ||||
Conny Mönchberg SchH1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |