Kinte Parayas SchH3 (V-BSP) | Canto Schede SchH3 IP3 a1 | Urs Hopfenstraße SchH3 FH IP3 a1 | Bert Schloß Landestrost SchH3 | ||
Kora Hopfenstraße SchH3 FH | |||||
Aphrodite Jühnde SchH3 FH IP1 a3 | Alf Landerbach SchH3 FH | ||||
Asta Essloher-Wald SchH1 | |||||
Afra Klimmer SchH3 a1 | Irak Abfuhr SchH3 FH IP1 | Enno Beilstein SchH3 (V-BSP) FH | |||
Eddi Stephanstal SchH1 | |||||
Freia Veitsberg SchH3 FH | Racker Itztal SchH3 (V-BSP) FH a | ||||
Ina Maintailblick SchH1 | |||||
Rena Wecklinger-Weg SchH3 FH a1
|
Mike Wecklinger-Weg SchH3 a1 | Baron Lupis Fides SchH3 FH IP3 a3 | VA-Wanko Maaraue SchH3 FH IP3 a1 | ||
Evi Körbelbach SchH3 FH IP3 a3 | |||||
Kitty Wecklinger-Weg SchH3 a2 | Ulf Böhlsruhe SchH3 FH IP3 a1 | ||||
Cora Wecklinger-Weg SchH3 FH IP3 a3 | |||||
Zeder Gigantenhaus SchH1 a1 | Yasso Wildsteiger Land SchH3 FH IP3 a1 | VA1-Uran Wildsteiger Land
SchH3 FH a1 |
|||
Dixie Klingenhof SchH2 | |||||
Liez Gigantenhaus SchH1 a2 | Iso Wienerau SchH3 a1 | ||||
Salemi Gigantenhaus SchH1 a1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |