Aly Vordersteinwald
SchH3 (SG-LGA) FH a1
|
Troll bösen Nachbarschaft
SchH3 (V-BSP) a1 |
Fero Zeuterner Himmelreich
SchH3 (V-BSP) FH IP3 a2 |
Flori Berglein SchH3 (V-BSP) FH a1 | ||
Perle Rosenbusch SchH1 | |||||
Askia Froschgraben
SchH3 (V-BSP) FH IP3 a1 |
Nico Haus Marterstock SchH3 | ||||
Xenia Fideliohaus SchH3 | |||||
Afra Haus Feller SchH2 a1 | Kid Maineiche SchH3(V-BSP) a1 | Xento Maineiche SchH3 (V-BSP) FH IP3 a2 | |||
Eike Maineche SchH1 a1 | |||||
Flocke Entschenkopf SchH2 a2 | Bingo Lisola-Bella SchH3 a2 | ||||
Ghia Ostbaar SchH3 FH a1 | |||||
Astja alten Wingertshaus
SchH3 a2
|
Kinte Parayas SchH3 (V-BSP) a2 | Canto Schede SchH3 IP3 a1 | Urs Hopfenstraße SchH3 FH IP3 a1 | ||
Aphrodite Jühnde SchH3 FH IP1 a3 | |||||
Afra Klimmer SchH3 a1 | Irak Abfuhr SchH3 FH IP1 | ||||
Freia Veitsberg SchH3 FH | |||||
Freia Raubach SchH1 a1 | Held Breitenauer See SchH3 a1 | VA-Orno Murrtal SchH3 FH IP3 a2 | |||
Ines Koppenbrünnele SchH3 a1 | |||||
Biene Niebelungenstraße
SchH3 FH a2 |
Blue Scipio SchH3 VH2 IP3 | ||||
Assi Bundbachtal SchH3 a1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |