Django vom alten Wingertshaus SchH2 | Alasko vom Hause Gerten SchH3 a | Arec vom Bunsenkocher SchH3 a1 | King vom Körbelbach SchH3 FH | ||
Carla vom Höchstadter Wappen SchH3 | |||||
Dana vom Weinhof Wagner SchH3 | Urs aus der Hopfenstraße SchH3, FH IP3 | ||||
Zewa vom Busecker Schloß SchH3 FH IP3 | |||||
Freia vom Raubach SchH1, Kkl1, a1 | Held vom Breitenauer See SchH3 | Orno vom Murrtal SchH3 FH IP3 | |||
Ines vom Koppenbrünnle SchH3 | |||||
Biene von der Nibelungenstraße SchH3 FH | Blue v. Scipio SchH3 IP3 VH2 | ||||
Assi vom Mudbachtal SchH3 | |||||
Rena Wecklinger-Weg SchH3 FH a1
|
Mike Wecklinger-Weg SchH3 a1 | Baron Lupis Fides SchH3 FH IP3 a3 | VA-Wanko Maaraue SchH3 FH IP3 a1 | ||
Evi Körbelbach SchH3 FH IP3 a3 | |||||
Kitty Wecklinger-Weg SchH3 a2 | Ulf Böhlsruhe SchH3 FH IP3 a1 | ||||
Cora Wecklinger-Weg SchH3 FH IP3 a3 | |||||
Zeder Gigantenhaus SchH1 a1 | Yasso Wildsteiger Land SchH3 FH IP3 a1 | VA1-Uran Wildsteiger Land
SchH3 FH a1 |
|||
Dixie Klingenhof SchH2 | |||||
Liez Gigantenhaus SchH1 a2 | Iso Wienerau SchH3 a1 | ||||
Salemi Gigantenhaus SchH1 a1 | |||||
die angegebenen SchH-Prüfungen und a-Befunde wurden soweit wie möglich aus den Ahnentafeln bzw. Genetics übernommen |